Mở khóa các quy trình làm việc nâng cao chưa từng có trên một chiếc máy trạm mini siêu nhỏ gọn cùng HP Z2 Mini G1a AI Workstation (Copilot+ PC). Được thiết kế nhằm tối ưu hóa diện tích lắp đặt nhưng vẫn bứt phá mọi giới hạn hiệu năng, cỗ máy trang bị bộ vi xử lý máy trạm đỉnh cao AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 (16 nhân, 32 luồng) kết hợp bộ tăng tốc phần cứng NPU chuyên dụng lên đến 50 TOPS, bộ nhớ thống nhất hợp nhất siêu khủng 128 GB LPDDR5x-8533 MT/s tốc độ cực cao và ổ cứng lưu trữ 1 TB PCIe® NVMe™ SSD. Thiết kế tản nhiệt buồng hơi chuyển pha (phase change cooling) đột phá, tích hợp sẵn bộ nguồn bên trong (internal PSU) hỗ trợ gắn tối đa tới 5 máy trên một khung tủ rack 4U gọn gàng mà không cần sạc rời, đạt đầy đủ chứng nhận ISV toàn diện.
Hệ điều hành: Windows 11 Pro.
Bộ xử lý (CPU): AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 (lên đến 5.1 GHz max boost clock, 64 MB L3 cache, 16 nhân, 32 luồng; tích hợp bộ tăng tốc AI chuyên dụng NPU lên đến 50 TOPS).
Bo mạch chủ / Chipset: Tích hợp trực tiếp trên vi kiến trúc SoC AMD (kiến trúc Zen 5 / Strix Halo tân tiến).
Bộ nhớ (RAM): 128 GB LPDDR5x-8533 MT/s Onboard (bộ nhớ thống nhất hợp nhất băng thông cực cao Unified Memory, cho phép phân bổ trực tiếp cho GPU xử lý mô hình AI lớn).
Lưu trữ (Storage): 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD (trang bị sẵn 2 khe cắm M.2 2280 PCIe 4x4 hỗ trợ nâng cấp SSD nhanh chóng).
Đồ họa (GPU): Integrated, AMD Radeon™ 8060S Graphics (kiến trúc RDNA 3.5, 40 Compute Units, chia sẻ bộ nhớ thống nhất tốc độ cao mang lại hiệu năng tương đương card đồ họa rời chuyên nghiệp).
Khả năng mở rộng & Kết nối: Khung gầm Mini Form Factor siêu nhỏ gọn (đặt bàn, gắn sau màn hình, treo dưới bàn hoặc gắn rack với mật độ 5 máy / rack 4U); tích hợp sẵn bộ nguồn trong 300W; trang bị cổng kết nối tiên tiến gồm 2 cổng Thunderbolt™ 4 / USB4 (40Gbps, DisplayPort™ 2.1, USB PD), các cổng USB Type-A 10Gbps, cổng mạng Realtek RTL8125BPH-CG 2.5 GbE LAN cùng kết nối không dây siêu tốc Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925) + Bluetooth® 5.4; hỗ trợ xuất đồng thời tới 4 màn hình độ phân giải 4K.
Tính năng nổi bật: Thế hệ Copilot+ AI PC / AI Workstation mini đột phá, tối ưu cho xử lý LLM cục bộ, phát triển trí tuệ nhân tạo và tác vụ CAD/3D chuyên sâu; hệ thống tản nhiệt chuyển pha tiên tiến kết hợp mặt lưới hút gió 3D và các cảm biến thông minh kiểm soát quạt theo thời gian thực; tích hợp giải pháp bảo mật cấp doanh nghiệp HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Start, HP Sure Click); hỗ trợ làm việc từ xa mượt mà qua HP Anyware và đạt chứng nhận nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) toàn diện.
| Kiểu dáng | |||||||||||||
| Hệ điều hành | |||||||||||||
| Bộ xử lý | |||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||
| System Management | |||||||||||||
| Memory |
|
||||||||||||
| Drive Controllers | |||||||||||||
| Ổ đĩa cứng |
|
||||||||||||
| Ổ cứng cắm thêm | |||||||||||||
| Internal Storage Devices |
|
||||||||||||
| Storage Controller | |||||||||||||
| Ổ đĩa quang | |||||||||||||
| Khoang ổ đĩa |
|
||||||||||||
| Khe mở rộng | |||||||||||||
| Màn hình | |||||||||||||
| Card đồ họa |
|
||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||
| Network | |||||||||||||
| Network Controller | |||||||||||||
| Remote Management | |||||||||||||
| Công nghệ Wireless | |||||||||||||
| Kết nối | |||||||||||||
| Thiết bị đầu vào | |||||||||||||
| Camera | |||||||||||||
| Bàn phím | |||||||||||||
| Thiết bị trỏ | |||||||||||||
| Phần mềm | |||||||||||||
| Bảo mật | |||||||||||||
| Nguồn |
|
||||||||||||
| Kích thước | |||||||||||||
| Trọng lượng | |||||||||||||
| Kích thước không giá đỡ | |||||||||||||
| Kích thước có giá đỡ | |||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||
| Giải pháp mở rộng | |||||||||||||
| Tiết kiệm năng lượng | |||||||||||||
| Màn hình phù hợp | |||||||||||||
| Kích thước màn hình | |||||||||||||
| Panel active area | |||||||||||||
| Công nghệ | |||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình | |||||||||||||
| Độ phân giải | |||||||||||||
| Kích thước điểm ảnh | |||||||||||||
| Độ sáng | |||||||||||||
| Độ tương phản | |||||||||||||
| Góc nhìn | |||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | |||||||||||||
| Nhiệt độ cho phép | |||||||||||||
| Độ ẩm cho phép | |||||||||||||
| Thời gian phản hồi | |||||||||||||
| Màu sắc | |||||||||||||
| Góc nghiêng và xoay | |||||||||||||
| Tính năng màn hình | |||||||||||||
| Bảo mật vật lý | |||||||||||||
| Kết nối đầu vào | |||||||||||||
| Cổng |
|
||||||||||||
| Kiến trúc | |||||||||||||
| Chip GPU | |||||||||||||
| Dung lượng bộ nhớ | |||||||||||||
| Bus bộ nhớ | |||||||||||||
| Băng thông bộ nhớ | |||||||||||||
| Xung nhịp GPU | |||||||||||||
| Xung nhịp bộ nhớ | |||||||||||||
| Lõi CUDA | |||||||||||||
| Stream Processors | |||||||||||||
| FLOPS | |||||||||||||
| Chuẩn giao tiếp | |||||||||||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||||||||||
| Giải pháp tản nhiệt | |||||||||||||
| Cổng giao tiếp | |||||||||||||
| Số lượng màn hình hỗ trợ | |||||||||||||
| Độ phân giải DP 1.2 | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I DL | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I SL | |||||||||||||
| Độ phân giải VGA | |||||||||||||
| Tính năng | |||||||||||||
| Compute APIs | |||||||||||||
| Protocols | |||||||||||||
| Công nghệ lưu trữ | |||||||||||||
| Dung lượng | |||||||||||||
| Tốc độ | |||||||||||||
| Buffer size | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Encryption capability | |||||||||||||
| WORM capability | |||||||||||||
| BladeSystem supported | |||||||||||||
| Differentiator | |||||||||||||
| Bảo hành | |||||||||||||
| System-on-Chip (SoC) | |||||||||||||
| Cache memory | |||||||||||||
| Accelerators | |||||||||||||
| Memory protection | |||||||||||||
| Cổng kết nối video | |||||||||||||
| Khe cắm ram | |||||||||||||
| Optical Drive | |||||||||||||
| Drive description | |||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||
| Storage expansion options | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Availability | |||||||||||||
| Thin Provisioning support | |||||||||||||
| Management | |||||||||||||
| Number of cartridge slots | |||||||||||||
| Specifications |
Mời bạn đánh giá về sản phẩm HP Z2 Mini G1a Workstation Desktop PC (BU4K1PT): AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395, 128 GB LPDDR5x, 1 TB SSD, AMD Radeon™ 8060S Graphics (Tích hợp / NPU lên đến 50 TOPS), Windows 11 Pro.
Chưa có bình luận nào