Khai phóng sức mạnh xử lý vượt trội và khả năng mở rộng tối đa cùng máy trạm cao cấp HP Z2 Tower G1i thế hệ mới
Hệ điều hành: Windows 11 Pro
Bộ xử lý (CPU): Intel® Core™ Ultra 7 265K (lên đến 5.5 GHz với công nghệ Intel® Turbo Boost, bộ nhớ đệm L3 30 MB, 20 nhân, 20 luồng)
Bo mạch chủ / Chipset: Intel® W880.
Bộ nhớ (RAM): 128 GB DDR5
Lưu trữ (Storage): 8 TB SSD (cấu hình NVMe™ PCIe® tốc độ cao, hỗ trợ mở rộng thêm khay ổ cứng và khe cắm SSD M.2)
Đồ họa (GPU): NVIDIA® RTX™ 4500 Ada
Khả năng mở rộng & Kết nối: Khung gầm Tower thế hệ mới hỗ trợ gắn GPU kích thước lớn (triple-wide graphics), tháo lắp nâng cấp không cần dụng cụ (tool-less access), tương thích chuẩn gắn tủ rack (vừa vặn chuẩn không gian 4U rack), tích hợp đầy đủ kết nối mạng tốc độ cao cùng hệ sinh thái cổng ngoại vi đa dạng (USB-C, USB-A và DisplayPort™).
Tính năng nổi bật: Tích hợp NPU hỗ trợ tăng tốc tác vụ phát triển/suy luận AI trên thiết bị
| Kiểu dáng | |||||||||||||
| Hệ điều hành | |||||||||||||
| Bộ xử lý | |||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||
| System Management | |||||||||||||
| Memory |
|
||||||||||||
| Drive Controllers | |||||||||||||
| Ổ đĩa cứng |
|
||||||||||||
| Ổ cứng cắm thêm | |||||||||||||
| Internal Storage Devices |
|
||||||||||||
| Storage Controller | |||||||||||||
| Ổ đĩa quang | |||||||||||||
| Khoang ổ đĩa |
|
||||||||||||
| Khe mở rộng | |||||||||||||
| Màn hình | |||||||||||||
| Card đồ họa |
|
||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||
| Network | |||||||||||||
| Network Controller | |||||||||||||
| Remote Management | |||||||||||||
| Công nghệ Wireless | |||||||||||||
| Kết nối | |||||||||||||
| Thiết bị đầu vào | |||||||||||||
| Camera | |||||||||||||
| Bàn phím | |||||||||||||
| Thiết bị trỏ | |||||||||||||
| Phần mềm | |||||||||||||
| Bảo mật | |||||||||||||
| Nguồn |
|
||||||||||||
| Kích thước | |||||||||||||
| Trọng lượng | |||||||||||||
| Kích thước không giá đỡ | |||||||||||||
| Kích thước có giá đỡ | |||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||
| Giải pháp mở rộng | |||||||||||||
| Tiết kiệm năng lượng | |||||||||||||
| Màn hình phù hợp | |||||||||||||
| Kích thước màn hình | |||||||||||||
| Panel active area | |||||||||||||
| Công nghệ | |||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình | |||||||||||||
| Độ phân giải | |||||||||||||
| Kích thước điểm ảnh | |||||||||||||
| Độ sáng | |||||||||||||
| Độ tương phản | |||||||||||||
| Góc nhìn | |||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | |||||||||||||
| Nhiệt độ cho phép | |||||||||||||
| Độ ẩm cho phép | |||||||||||||
| Thời gian phản hồi | |||||||||||||
| Màu sắc | |||||||||||||
| Góc nghiêng và xoay | |||||||||||||
| Tính năng màn hình | |||||||||||||
| Bảo mật vật lý | |||||||||||||
| Kết nối đầu vào | |||||||||||||
| Cổng |
|
||||||||||||
| Kiến trúc | |||||||||||||
| Chip GPU | |||||||||||||
| Dung lượng bộ nhớ | |||||||||||||
| Bus bộ nhớ | |||||||||||||
| Băng thông bộ nhớ | |||||||||||||
| Xung nhịp GPU | |||||||||||||
| Xung nhịp bộ nhớ | |||||||||||||
| Lõi CUDA | |||||||||||||
| Stream Processors | |||||||||||||
| FLOPS | |||||||||||||
| Chuẩn giao tiếp | |||||||||||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||||||||||
| Giải pháp tản nhiệt | |||||||||||||
| Cổng giao tiếp | |||||||||||||
| Số lượng màn hình hỗ trợ | |||||||||||||
| Độ phân giải DP 1.2 | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I DL | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I SL | |||||||||||||
| Độ phân giải VGA | |||||||||||||
| Tính năng | |||||||||||||
| Compute APIs | |||||||||||||
| Protocols | |||||||||||||
| Công nghệ lưu trữ | |||||||||||||
| Dung lượng | |||||||||||||
| Tốc độ | |||||||||||||
| Buffer size | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Encryption capability | |||||||||||||
| WORM capability | |||||||||||||
| BladeSystem supported | |||||||||||||
| Differentiator | |||||||||||||
| Bảo hành | |||||||||||||
| System-on-Chip (SoC) | |||||||||||||
| Cache memory | |||||||||||||
| Accelerators | |||||||||||||
| Memory protection | |||||||||||||
| Cổng kết nối video | |||||||||||||
| Khe cắm ram | |||||||||||||
| Optical Drive | |||||||||||||
| Drive description | |||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||
| Storage expansion options | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Availability | |||||||||||||
| Thin Provisioning support | |||||||||||||
| Management | |||||||||||||
| Number of cartridge slots | |||||||||||||
| Specifications |
Mời bạn đánh giá về sản phẩm HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC (D46DWPT): Intel® Core™ Ultra 7 265K, 128 GB DDR5, 8 TB SSD, NVIDIA® RTX™ 4500 Ada, Windows 11 Pro.
Chưa có bình luận nào