Hệ điều hành: Windows 10 Home Single Language 64
Nhóm bộ xử lý: 8th Generation Intel® Core™ i5 processor
Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 GHz base frequency, up to 4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 9 MB cache, 6 cores)
Điểm bán hàng chính MDA: Windows 8 or other operating systems available
Bộ vi mạch: Intel® H370
Quản lý bảo mật: Kensington Lock slot; Firmware TPM 2.0
Bộ nhớ: 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)
Khe Bộ nhớ: 2 UDIMM
Mô tả ổ cứng: 1 TB 7200 rpm SATA
DVD-Writer
Đồ họa: Integrated
Đồ họa (tích hợp): Intel® UHD Graphics 630
Vị trí Cổng đầu vào/ra: Front
Cổng: 2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Gen 1
Vị trí Cổng đầu vào/ra: Rear
Cổng: 1 audio-in; 1 audio-out; 1 microphone; 4 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1 (1 with USB 2.0 icon)
Bộ kết nối video: 1 VGA; 1 HDMI-out v1.4 (có hỗ trợ HDCP 2.0)
Khe mở rộng: 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 M.2
Thiết bị thẻ nhớ: 3-in-1 memory card reader
Chức năng âm thanh: Hỗ trợ kênh 5.1
HP USB Wired Black Keyboard with volume control
Giao diện mạng: Được tích hợp 10/100/1000 GbE LAN
Không dây: 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 combo
Loại bộ cấp nguồn: 310 W internal power supply
Hiệu quả năng lượng: EPEAT® Silver registered; ENERGY STAR® certified
Màu sản phẩm: Ash silver
Kích thước tối thiểu (R x S x C): 17 x 27,7 x 33,8 cm
Trọng lượng: 5.15 kg
Phần mềm kèm theo: McAfee LiveSafe™1
Phần mềm được cài đặt sẵn: CyberLink Power Media Player
Bảo hành: 1 year limited parts and labour, toll-free technical phone support for the first 30 days.
Kiểu dáng | |||||||||||||
Hệ điều hành | |||||||||||||
Bộ xử lý | |||||||||||||
Chipset | |||||||||||||
System Management | |||||||||||||
Memory |
|
||||||||||||
Drive Controllers | |||||||||||||
Ổ đĩa cứng |
|
||||||||||||
Ổ cứng cắm thêm | |||||||||||||
Internal Storage Devices |
|
||||||||||||
Storage Controller | |||||||||||||
Ổ đĩa quang | |||||||||||||
Khoang ổ đĩa |
|
||||||||||||
Khe mở rộng | |||||||||||||
Màn hình | |||||||||||||
Card đồ họa |
|
||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||
Network | |||||||||||||
Network Controller | |||||||||||||
Remote Management | |||||||||||||
Công nghệ Wireless | |||||||||||||
Kết nối | |||||||||||||
Thiết bị đầu vào | |||||||||||||
Camera | |||||||||||||
Bàn phím | |||||||||||||
Thiết bị trỏ | |||||||||||||
Phần mềm | |||||||||||||
Bảo mật | |||||||||||||
Nguồn |
|
||||||||||||
Kích thước | |||||||||||||
Trọng lượng | |||||||||||||
Kích thước không giá đỡ | |||||||||||||
Kích thước có giá đỡ | |||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||
Giải pháp mở rộng | |||||||||||||
Tiết kiệm năng lượng | |||||||||||||
Màn hình phù hợp | |||||||||||||
Kích thước màn hình | |||||||||||||
Panel active area | |||||||||||||
Công nghệ | |||||||||||||
Tỉ lệ khung hình | |||||||||||||
Độ phân giải | |||||||||||||
Kích thước điểm ảnh | |||||||||||||
Độ sáng | |||||||||||||
Độ tương phản | |||||||||||||
Góc nhìn | |||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | |||||||||||||
Nhiệt độ cho phép | |||||||||||||
Độ ẩm cho phép | |||||||||||||
Thời gian phản hồi | |||||||||||||
Màu sắc | |||||||||||||
Góc nghiêng và xoay | |||||||||||||
Tính năng màn hình | |||||||||||||
Bảo mật vật lý | |||||||||||||
Kết nối đầu vào | |||||||||||||
Cổng |
|
||||||||||||
Kiến trúc | |||||||||||||
Chip GPU | |||||||||||||
Dung lượng bộ nhớ | |||||||||||||
Bus bộ nhớ | |||||||||||||
Băng thông bộ nhớ | |||||||||||||
Xung nhịp GPU | |||||||||||||
Xung nhịp bộ nhớ | |||||||||||||
Lõi CUDA | |||||||||||||
Stream Processors | |||||||||||||
FLOPS | |||||||||||||
Chuẩn giao tiếp | |||||||||||||
Điện năng tiêu thụ | |||||||||||||
Giải pháp tản nhiệt | |||||||||||||
Cổng giao tiếp | |||||||||||||
Số lượng màn hình hỗ trợ | |||||||||||||
Độ phân giải DP 1.2 | |||||||||||||
Độ phân giải DVI-I DL | |||||||||||||
Độ phân giải DVI-I SL | |||||||||||||
Độ phân giải VGA | |||||||||||||
Tính năng | |||||||||||||
Compute APIs | |||||||||||||
Protocols | |||||||||||||
Công nghệ lưu trữ | |||||||||||||
Dung lượng | |||||||||||||
Tốc độ | |||||||||||||
Buffer size | |||||||||||||
Host interface | |||||||||||||
Encryption capability | |||||||||||||
WORM capability | |||||||||||||
BladeSystem supported | |||||||||||||
Differentiator | |||||||||||||
Bảo hành | |||||||||||||
System-on-Chip (SoC) | |||||||||||||
Cache memory | |||||||||||||
Accelerators | |||||||||||||
Memory protection | |||||||||||||
Cổng kết nối video | |||||||||||||
Khe cắm ram | |||||||||||||
Optical Drive | |||||||||||||
Drive description | |||||||||||||
Capacity | |||||||||||||
Storage expansion options | |||||||||||||
Host interface | |||||||||||||
Availability | |||||||||||||
Thin Provisioning support | |||||||||||||
Management | |||||||||||||
Number of cartridge slots | |||||||||||||
Specifications |
Mời bạn đánh giá về sản phẩm Máy tính để bàn HP Pavilion 590-p0058d (4LY16AA)
Chưa có bình luận nào