Thông số
Kích cỡ màn hình (đường chéo) : 49,53 cm (19,5")
Loại màn hình: Đèn nền LED
Tỉ lệ co: 16:10
Độ phân giải (tiêu chuẩn): WXGA (1440 x 900 @ 60 Hz)
Độ lớn điểm ảnh: 0,29 mm
Màu màn hình: Hỗ trợ tối đa 16,7 triệu màu (bằng công nghệ FRC)
Độ sáng: 250 cd/m²
Tỉ lệ tương phản: 1000:1 tĩnh; 6000000:1 động
Thời gian đáp ứng: 8 ms chuyển từ gam màu tối này sang gam màu tối khác
Màu sắc: Đen - Nghiêng: -5 đến +15°
Các tính năng màn hình
Chống lóa; Chọn ngôn ngữ; Đèn nền LED; Kiểm soát trên màn hình; Cắm và Chạy; Có thể được người dùng lập trình
Tần số chụp quét màn hình (chiều ngang): Tối đa 70 kHz
Tần số chụp quét màn hình (chiều dọc): Tối đa 75 Hz
Các điều khiển trên màn hình: Độ sáng; Độ tương phản; Kiểm soát Màu; Kiểm soát Hình ảnh; Nguồn điện; Menu; Quản lý; Thông tin; Thoát
An toàn vật lý: Có sẵn khóa an toàn (khóa được bán riêng)
Bộ kết nối đầu vào: 1 VGA; 1 DVI-D (có hỗ trợ HDCP)
Loại bộ cấp nguồn: Điện áp đầu vào: 100-240 VAC tại tần số 50 - 60 Hz; Mức tiêu thụ điện: 20W tối đa, 18W thông thường; Chế độ chờ: < 0,5W
Môi trường
Đèn nền LED không chứa thủy ngân; Thủy tinh Màn hình Hiển thị Không chứa Asen; Ít Halogen
Kích thước tối thiểu (R x S x C)
45,46 x 19,43 x 37,64 cm (có chân đế); 45,46 x 4,75 x 30,12 cm (không có chân đế)
Trọng lượng
2,87 kg (có chân đế); 2,51 kg (không có chân đế)
Có gì trong ô
Màn hình; Dây nguồn AC; Cáp VGA; CD (bao gồm Hướng dẫn Sử dụng, bảo hành, ổ đĩa); Áp phích Lắp đặt
Bảo hành: Bảo hành giới hạn trong vòng 3 năm
| Kiểu dáng | |||||||||||||
| Hệ điều hành | |||||||||||||
| Bộ xử lý | |||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||
| System Management | |||||||||||||
| Memory |
|
||||||||||||
| Drive Controllers | |||||||||||||
| Ổ đĩa cứng |
|
||||||||||||
| Ổ cứng cắm thêm | |||||||||||||
| Internal Storage Devices |
|
||||||||||||
| Storage Controller | |||||||||||||
| Ổ đĩa quang | |||||||||||||
| Khoang ổ đĩa |
|
||||||||||||
| Khe mở rộng | |||||||||||||
| Màn hình | |||||||||||||
| Card đồ họa |
|
||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||
| Network | |||||||||||||
| Network Controller | |||||||||||||
| Remote Management | |||||||||||||
| Công nghệ Wireless | |||||||||||||
| Kết nối | |||||||||||||
| Thiết bị đầu vào | |||||||||||||
| Camera | |||||||||||||
| Bàn phím | |||||||||||||
| Thiết bị trỏ | |||||||||||||
| Phần mềm | |||||||||||||
| Bảo mật | |||||||||||||
| Nguồn |
|
||||||||||||
| Kích thước | |||||||||||||
| Trọng lượng | |||||||||||||
| Kích thước không giá đỡ | |||||||||||||
| Kích thước có giá đỡ | |||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||
| Giải pháp mở rộng | |||||||||||||
| Tiết kiệm năng lượng | |||||||||||||
| Màn hình phù hợp | |||||||||||||
| Kích thước màn hình | |||||||||||||
| Panel active area | |||||||||||||
| Công nghệ | |||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình | |||||||||||||
| Độ phân giải | |||||||||||||
| Kích thước điểm ảnh | |||||||||||||
| Độ sáng | |||||||||||||
| Độ tương phản | |||||||||||||
| Góc nhìn | |||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | |||||||||||||
| Nhiệt độ cho phép | |||||||||||||
| Độ ẩm cho phép | |||||||||||||
| Thời gian phản hồi | |||||||||||||
| Màu sắc | |||||||||||||
| Góc nghiêng và xoay | |||||||||||||
| Tính năng màn hình | |||||||||||||
| Bảo mật vật lý | |||||||||||||
| Kết nối đầu vào | |||||||||||||
| Cổng |
|
||||||||||||
| Kiến trúc | |||||||||||||
| Chip GPU | |||||||||||||
| Dung lượng bộ nhớ | |||||||||||||
| Bus bộ nhớ | |||||||||||||
| Băng thông bộ nhớ | |||||||||||||
| Xung nhịp GPU | |||||||||||||
| Xung nhịp bộ nhớ | |||||||||||||
| Lõi CUDA | |||||||||||||
| Stream Processors | |||||||||||||
| FLOPS | |||||||||||||
| Chuẩn giao tiếp | |||||||||||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||||||||||
| Giải pháp tản nhiệt | |||||||||||||
| Cổng giao tiếp | |||||||||||||
| Số lượng màn hình hỗ trợ | |||||||||||||
| Độ phân giải DP 1.2 | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I DL | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I SL | |||||||||||||
| Độ phân giải VGA | |||||||||||||
| Tính năng | |||||||||||||
| Compute APIs | |||||||||||||
| Protocols | |||||||||||||
| Công nghệ lưu trữ | |||||||||||||
| Dung lượng | |||||||||||||
| Tốc độ | |||||||||||||
| Buffer size | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Encryption capability | |||||||||||||
| WORM capability | |||||||||||||
| BladeSystem supported | |||||||||||||
| Differentiator | |||||||||||||
| Bảo hành | |||||||||||||
| System-on-Chip (SoC) | |||||||||||||
| Cache memory | |||||||||||||
| Accelerators | |||||||||||||
| Memory protection | |||||||||||||
| Cổng kết nối video | |||||||||||||
| Khe cắm ram | |||||||||||||
| Optical Drive | |||||||||||||
| Drive description | |||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||
| Storage expansion options | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Availability | |||||||||||||
| Thin Provisioning support | |||||||||||||
| Management | |||||||||||||
| Number of cartridge slots | |||||||||||||
| Specifications |
Mời bạn đánh giá về sản phẩm Màn hình 20kd 19,5 inch của HP (T3U84AA)
Chưa có bình luận nào