Thông số
Kích cỡ màn hình (đường chéo)
52.57 cm (20.7")
Loại màn hình
TN with LED backlight
Tỉ lệ co
16:9
Độ phân giải (tiêu chuẩn)
FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
Hỗ trợ độ phân giải
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Độ lớn điểm ảnh
0.238 mm
Độ sáng
200 cd/m²
Tỉ lệ tương phản
5000000:1 dynamic; 600:1 static
Góc xem
65° vertical; 90° horizontal
Thời gian đáp ứng
5 ms on/off
Màu sản phẩm
Black
Tilt: -5 to +11°
Các tính năng màn hình
Anti-glare; Anti-static; Language selection; LED backlights; On-screen controls; Plug and Play; User programmable
Tần số chụp quét màn hình (chiều ngang)
Up to 80 kHz
Tần số chụp quét màn hình (chiều dọc)
Up to 60 Hz
Các điều khiển trên màn hình
Brightness; Color control; Contrast; Exit; Image control; Information; Language; Management; Power control; Menu control
An toàn vật lý
Security lock-ready
Nguồn
Input voltage 100 to 240 VAC
Mức tiêu thụ điện
20 W (maximum), 16 W (typical), 0.5 W (standby)
Phạm vị nhiệt độ hoạt động
5 to 35°C
Môi trường
Arsenic-free display glass; Mercury-free display backlights
Kích thước tối thiểu (R x S x C)
48.94 x 30.06 x 4.8 cm(Without stand.)
Kích thước Có Khung đỡ (R x S x C)
48.94 x 36.27 x 19.76 cm
Trọng lượng: 3 kg
Có gì trong ô
AC power cord; Documentation; VGA cable; Warranty card; Set up poster
Bảo hành giới hạn: 03 năm
Kiểu dáng | |||||||||||||
Hệ điều hành | |||||||||||||
Bộ xử lý | |||||||||||||
Chipset | |||||||||||||
System Management | |||||||||||||
Memory |
|
||||||||||||
Drive Controllers | |||||||||||||
Ổ đĩa cứng |
|
||||||||||||
Ổ cứng cắm thêm | |||||||||||||
Internal Storage Devices |
|
||||||||||||
Storage Controller | |||||||||||||
Ổ đĩa quang | |||||||||||||
Khoang ổ đĩa |
|
||||||||||||
Khe mở rộng | |||||||||||||
Màn hình | |||||||||||||
Card đồ họa |
|
||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||
Network | |||||||||||||
Network Controller | |||||||||||||
Remote Management | |||||||||||||
Công nghệ Wireless | |||||||||||||
Kết nối | |||||||||||||
Thiết bị đầu vào | |||||||||||||
Camera | |||||||||||||
Bàn phím | |||||||||||||
Thiết bị trỏ | |||||||||||||
Phần mềm | |||||||||||||
Bảo mật | |||||||||||||
Nguồn |
|
||||||||||||
Kích thước | |||||||||||||
Trọng lượng | |||||||||||||
Kích thước không giá đỡ | |||||||||||||
Kích thước có giá đỡ | |||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||
Giải pháp mở rộng | |||||||||||||
Tiết kiệm năng lượng | |||||||||||||
Màn hình phù hợp | |||||||||||||
Kích thước màn hình | |||||||||||||
Panel active area | |||||||||||||
Công nghệ | |||||||||||||
Tỉ lệ khung hình | |||||||||||||
Độ phân giải | |||||||||||||
Kích thước điểm ảnh | |||||||||||||
Độ sáng | |||||||||||||
Độ tương phản | |||||||||||||
Góc nhìn | |||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | |||||||||||||
Nhiệt độ cho phép | |||||||||||||
Độ ẩm cho phép | |||||||||||||
Thời gian phản hồi | |||||||||||||
Màu sắc | |||||||||||||
Góc nghiêng và xoay | |||||||||||||
Tính năng màn hình | |||||||||||||
Bảo mật vật lý | |||||||||||||
Kết nối đầu vào | |||||||||||||
Cổng |
|
||||||||||||
Kiến trúc | |||||||||||||
Chip GPU | |||||||||||||
Dung lượng bộ nhớ | |||||||||||||
Bus bộ nhớ | |||||||||||||
Băng thông bộ nhớ | |||||||||||||
Xung nhịp GPU | |||||||||||||
Xung nhịp bộ nhớ | |||||||||||||
Lõi CUDA | |||||||||||||
Stream Processors | |||||||||||||
FLOPS | |||||||||||||
Chuẩn giao tiếp | |||||||||||||
Điện năng tiêu thụ | |||||||||||||
Giải pháp tản nhiệt | |||||||||||||
Cổng giao tiếp | |||||||||||||
Số lượng màn hình hỗ trợ | |||||||||||||
Độ phân giải DP 1.2 | |||||||||||||
Độ phân giải DVI-I DL | |||||||||||||
Độ phân giải DVI-I SL | |||||||||||||
Độ phân giải VGA | |||||||||||||
Tính năng | |||||||||||||
Compute APIs | |||||||||||||
Protocols | |||||||||||||
Công nghệ lưu trữ | |||||||||||||
Dung lượng | |||||||||||||
Tốc độ | |||||||||||||
Buffer size | |||||||||||||
Host interface | |||||||||||||
Encryption capability | |||||||||||||
WORM capability | |||||||||||||
BladeSystem supported | |||||||||||||
Differentiator | |||||||||||||
Bảo hành | |||||||||||||
System-on-Chip (SoC) | |||||||||||||
Cache memory | |||||||||||||
Accelerators | |||||||||||||
Memory protection | |||||||||||||
Cổng kết nối video | |||||||||||||
Khe cắm ram | |||||||||||||
Optical Drive | |||||||||||||
Drive description | |||||||||||||
Capacity | |||||||||||||
Storage expansion options | |||||||||||||
Host interface | |||||||||||||
Availability | |||||||||||||
Thin Provisioning support | |||||||||||||
Management | |||||||||||||
Number of cartridge slots | |||||||||||||
Specifications |
Mời bạn đánh giá về sản phẩm Màn hình HP V214b 20.7 inch (3FU54AA)
Chưa có bình luận nào