Thương hiệu
HP
Bảo hành
36 tháng
Cấu hình chi tiết
Kích thước
24"
Độ phân giải
1920 x 1080 ( 16:9 )
Tấm nền
IPS LED
Kiểu màn hình
Màn hình phẳng
Thời gian phản hồi
5 ms
Tần số quét
60Hz
Độ sáng
300 cd/m2
Góc nhìn
178 (H) / 178 (V)
Khả năng hiển thị màu sắc
16.7 triệu màu
Độ tương phản tĩnh
1,000:1
HDR
không hỗ trợ
Cổng xuất hình
1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub
Phụ kiện đi kèm
cáp VGA/D-sub, cáp HDMI
Kiểu dáng | |||||||||||||
Hệ điều hành | |||||||||||||
Bộ xử lý | |||||||||||||
Chipset | |||||||||||||
System Management | |||||||||||||
Memory |
|
||||||||||||
Drive Controllers | |||||||||||||
Ổ đĩa cứng |
|
||||||||||||
Ổ cứng cắm thêm | |||||||||||||
Internal Storage Devices |
|
||||||||||||
Storage Controller | |||||||||||||
Ổ đĩa quang | |||||||||||||
Khoang ổ đĩa |
|
||||||||||||
Khe mở rộng | |||||||||||||
Màn hình | |||||||||||||
Card đồ họa |
|
||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||
Network | |||||||||||||
Network Controller | |||||||||||||
Remote Management | |||||||||||||
Công nghệ Wireless | |||||||||||||
Kết nối | |||||||||||||
Thiết bị đầu vào | |||||||||||||
Camera | |||||||||||||
Bàn phím | |||||||||||||
Thiết bị trỏ | |||||||||||||
Phần mềm | |||||||||||||
Bảo mật | |||||||||||||
Nguồn |
|
||||||||||||
Kích thước | |||||||||||||
Trọng lượng | |||||||||||||
Kích thước không giá đỡ | |||||||||||||
Kích thước có giá đỡ | |||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||
Giải pháp mở rộng | |||||||||||||
Tiết kiệm năng lượng | |||||||||||||
Màn hình phù hợp | |||||||||||||
Kích thước màn hình | |||||||||||||
Panel active area | |||||||||||||
Công nghệ | |||||||||||||
Tỉ lệ khung hình | |||||||||||||
Độ phân giải | |||||||||||||
Kích thước điểm ảnh | |||||||||||||
Độ sáng | |||||||||||||
Độ tương phản | |||||||||||||
Góc nhìn | |||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | |||||||||||||
Nhiệt độ cho phép | |||||||||||||
Độ ẩm cho phép | |||||||||||||
Thời gian phản hồi | |||||||||||||
Màu sắc | |||||||||||||
Góc nghiêng và xoay | |||||||||||||
Tính năng màn hình | |||||||||||||
Bảo mật vật lý | |||||||||||||
Kết nối đầu vào | |||||||||||||
Cổng |
|
||||||||||||
Kiến trúc | |||||||||||||
Chip GPU | |||||||||||||
Dung lượng bộ nhớ | |||||||||||||
Bus bộ nhớ | |||||||||||||
Băng thông bộ nhớ | |||||||||||||
Xung nhịp GPU | |||||||||||||
Xung nhịp bộ nhớ | |||||||||||||
Lõi CUDA | |||||||||||||
Stream Processors | |||||||||||||
FLOPS | |||||||||||||
Chuẩn giao tiếp | |||||||||||||
Điện năng tiêu thụ | |||||||||||||
Giải pháp tản nhiệt | |||||||||||||
Cổng giao tiếp | |||||||||||||
Số lượng màn hình hỗ trợ | |||||||||||||
Độ phân giải DP 1.2 | |||||||||||||
Độ phân giải DVI-I DL | |||||||||||||
Độ phân giải DVI-I SL | |||||||||||||
Độ phân giải VGA | |||||||||||||
Tính năng | |||||||||||||
Compute APIs | |||||||||||||
Protocols | |||||||||||||
Công nghệ lưu trữ | |||||||||||||
Dung lượng | |||||||||||||
Tốc độ | |||||||||||||
Buffer size | |||||||||||||
Host interface | |||||||||||||
Encryption capability | |||||||||||||
WORM capability | |||||||||||||
BladeSystem supported | |||||||||||||
Differentiator | |||||||||||||
Bảo hành | |||||||||||||
System-on-Chip (SoC) | |||||||||||||
Cache memory | |||||||||||||
Accelerators | |||||||||||||
Memory protection | |||||||||||||
Cổng kết nối video | |||||||||||||
Khe cắm ram | |||||||||||||
Optical Drive | |||||||||||||
Drive description | |||||||||||||
Capacity | |||||||||||||
Storage expansion options | |||||||||||||
Host interface | |||||||||||||
Availability | |||||||||||||
Thin Provisioning support | |||||||||||||
Management | |||||||||||||
Number of cartridge slots | |||||||||||||
Specifications |
Mời bạn đánh giá về sản phẩm Màn hình vi tính HP 24 inch, 24FW (3KS63AA)
Chưa có bình luận nào