Máy trạm di động HP ZBook 8 G1ah 14 inch kết hợp hiệu năng cấp độ chuyên nghiệp với tính cơ động thực sự trong một thiết kế mỏng nhẹ, thanh lịch và mạnh mẽ
Hệ điều hành: Windows 11 Pro (HP khuyên dùng cho doanh nghiệp, hỗ trợ tối ưu bảo mật, kết nối và Microsoft Copilot)
Bộ xử lý (CPU): AMD Ryzen™ 5 PRO 230 (lên đến 4.9 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 6 nhân, 12 luồng)
Bộ nhớ (RAM): 16 GB DDR5 5600 SODIMM
Lưu trữ (Storage): Dung lượng lưu trữ 01: 1 TB SSD
Đồ họa (GPU): Đồ họa tích hợp Radeon™ PRO graphics
Màn hình: 14" diagonal WUXGA display (Màn hình cảm ứng - Touch screen)
Tính năng nổi bật: Thiết kế siêu mỏng nhẹ cơ động màu Bạc sao băng
| Kiểu dáng | |||||||||||||
| Hệ điều hành | |||||||||||||
| Bộ xử lý | |||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||
| System Management | |||||||||||||
| Memory |
|
||||||||||||
| Drive Controllers | |||||||||||||
| Ổ đĩa cứng |
|
||||||||||||
| Ổ cứng cắm thêm | |||||||||||||
| Internal Storage Devices |
|
||||||||||||
| Storage Controller | |||||||||||||
| Ổ đĩa quang | |||||||||||||
| Khoang ổ đĩa |
|
||||||||||||
| Khe mở rộng | |||||||||||||
| Màn hình | |||||||||||||
| Card đồ họa |
|
||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||
| Network | |||||||||||||
| Network Controller | |||||||||||||
| Remote Management | |||||||||||||
| Công nghệ Wireless | |||||||||||||
| Kết nối | |||||||||||||
| Thiết bị đầu vào | |||||||||||||
| Camera | |||||||||||||
| Bàn phím | |||||||||||||
| Thiết bị trỏ | |||||||||||||
| Phần mềm | |||||||||||||
| Bảo mật | |||||||||||||
| Nguồn |
|
||||||||||||
| Kích thước | |||||||||||||
| Trọng lượng | |||||||||||||
| Kích thước không giá đỡ | |||||||||||||
| Kích thước có giá đỡ | |||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||
| Giải pháp mở rộng | |||||||||||||
| Tiết kiệm năng lượng | |||||||||||||
| Màn hình phù hợp | |||||||||||||
| Kích thước màn hình | |||||||||||||
| Panel active area | |||||||||||||
| Công nghệ | |||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình | |||||||||||||
| Độ phân giải | |||||||||||||
| Kích thước điểm ảnh | |||||||||||||
| Độ sáng | |||||||||||||
| Độ tương phản | |||||||||||||
| Góc nhìn | |||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | |||||||||||||
| Nhiệt độ cho phép | |||||||||||||
| Độ ẩm cho phép | |||||||||||||
| Thời gian phản hồi | |||||||||||||
| Màu sắc | |||||||||||||
| Góc nghiêng và xoay | |||||||||||||
| Tính năng màn hình | |||||||||||||
| Bảo mật vật lý | |||||||||||||
| Kết nối đầu vào | |||||||||||||
| Cổng |
|
||||||||||||
| Kiến trúc | |||||||||||||
| Chip GPU | |||||||||||||
| Dung lượng bộ nhớ | |||||||||||||
| Bus bộ nhớ | |||||||||||||
| Băng thông bộ nhớ | |||||||||||||
| Xung nhịp GPU | |||||||||||||
| Xung nhịp bộ nhớ | |||||||||||||
| Lõi CUDA | |||||||||||||
| Stream Processors | |||||||||||||
| FLOPS | |||||||||||||
| Chuẩn giao tiếp | |||||||||||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||||||||||
| Giải pháp tản nhiệt | |||||||||||||
| Cổng giao tiếp | |||||||||||||
| Số lượng màn hình hỗ trợ | |||||||||||||
| Độ phân giải DP 1.2 | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I DL | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I SL | |||||||||||||
| Độ phân giải VGA | |||||||||||||
| Tính năng | |||||||||||||
| Compute APIs | |||||||||||||
| Protocols | |||||||||||||
| Công nghệ lưu trữ | |||||||||||||
| Dung lượng | |||||||||||||
| Tốc độ | |||||||||||||
| Buffer size | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Encryption capability | |||||||||||||
| WORM capability | |||||||||||||
| BladeSystem supported | |||||||||||||
| Differentiator | |||||||||||||
| Bảo hành | |||||||||||||
| System-on-Chip (SoC) | |||||||||||||
| Cache memory | |||||||||||||
| Accelerators | |||||||||||||
| Memory protection | |||||||||||||
| Cổng kết nối video | |||||||||||||
| Khe cắm ram | |||||||||||||
| Optical Drive | |||||||||||||
| Drive description | |||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||
| Storage expansion options | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Availability | |||||||||||||
| Thin Provisioning support | |||||||||||||
| Management | |||||||||||||
| Number of cartridge slots | |||||||||||||
| Specifications |
Mời bạn đánh giá về sản phẩm HP ZBook 8 G1ah 14 inch Mobile Workstation PC (DT3V5PT): Windows 11 Pro, AMD Ryzen™ 5 PRO 230, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, màn hình cảm ứng 14" WUXGA.
Chưa có bình luận nào