Máy trạm di động HP ZBook 8 G1i 14 inch kết hợp hiệu năng cấp độ chuyên nghiệp với tính cơ động thực thụ trong một thiết kế trạm làm việc AI đẹp mắt và mạnh mẽ. Hệ thống loại bỏ hiện tượng giật lag, cho phép mở các tệp dữ liệu lớn và chạy đồng thời các ứng dụng chuyên nghiệp nặng nhờ cấu hình vi xử lý Intel® Core™ Ultra đầu bảng kết hợp card đồ họa chuyên dụng. Cỗ máy sở hữu bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 285H tích hợp NPU lên đến 13 TOPS, bộ nhớ 32 GB DDR5 tốc độ cao, ổ cứng dung lượng cực lớn 2 TB PCIe Gen4 NVMe SSD, card đồ họa rời chuyên nghiệp NVIDIA® RTX™ 500 Ada cùng màn hình cảm ứng chống nhìn trộm tích hợp công nghệ HP Sure View Reflect độ sáng lên đến 800 nits.
Hệ điều hành: Windows 11 Pro (HP khuyên dùng cho doanh nghiệp, tối ưu hóa bảo mật và Microsoft Copilot).
Bộ xử lý (CPU): Intel® Core™ Ultra 9 285H (lên đến 5.4 GHz với Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 16 nhân, 16 luồng).
Bộ nhớ (RAM): 32 GB DDR5-5600 MT/s SODIMM (hỗ trợ 2 khe nâng cấp SODIMM dual-channel).
Lưu trữ (Storage): 2 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD.
Đồ họa (GPU): Card đồ họa rời NVIDIA® RTX™ 500 Ada Generation Laptop GPU (4 GB GDDR6 chuyên dụng) và đồ họa tích hợp Intel® Arc™ 140T GPU.
Màn hình: 14" diagonal WUXGA (1920 x 1200), IPS, màn hình cảm ứng (Touchscreen), chống lóa (anti-glare), 800 nits, 100% sRGB, tích hợp màn hình chống nhìn trộm HP Sure View Reflect.
Kết nối không dây: Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) và Bluetooth® 5.4 vPro®.
Cổng kết nối: 2x Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1), 1x USB Type-C® 20Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4), 1x USB Type-A 5Gbps, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 Ethernet, combo microphone/headphone jack.
Tính năng nổi bật: Thiết kế siêu di động màu Bạc sao băng (Meteor silver) với trọng lượng khởi điểm chỉ từ 1.45 kg; màn hình bảo mật riêng tư HP Sure View Reflect siêu sáng 800 nits; pin dung lượng cao 77 Wh hỗ trợ sạc siêu nhanh HP Fast Charge (đạt 50% trong 30 phút); camera 5 MP IR AI hỗ trợ nhận diện khuôn mặt; hệ thống âm thanh Poly Studio; bàn phím HP Premium Quiet chống tràn kèm lỗ thoát nước và đèn nền; cảm biến vân tay.
| Kiểu dáng | |||||||||||||
| Hệ điều hành | |||||||||||||
| Bộ xử lý | |||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||
| System Management | |||||||||||||
| Memory |
|
||||||||||||
| Drive Controllers | |||||||||||||
| Ổ đĩa cứng |
|
||||||||||||
| Ổ cứng cắm thêm | |||||||||||||
| Internal Storage Devices |
|
||||||||||||
| Storage Controller | |||||||||||||
| Ổ đĩa quang | |||||||||||||
| Khoang ổ đĩa |
|
||||||||||||
| Khe mở rộng | |||||||||||||
| Màn hình | |||||||||||||
| Card đồ họa |
|
||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||
| Network | |||||||||||||
| Network Controller | |||||||||||||
| Remote Management | |||||||||||||
| Công nghệ Wireless | |||||||||||||
| Kết nối | |||||||||||||
| Thiết bị đầu vào | |||||||||||||
| Camera | |||||||||||||
| Bàn phím | |||||||||||||
| Thiết bị trỏ | |||||||||||||
| Phần mềm | |||||||||||||
| Bảo mật | |||||||||||||
| Nguồn |
|
||||||||||||
| Kích thước | |||||||||||||
| Trọng lượng | |||||||||||||
| Kích thước không giá đỡ | |||||||||||||
| Kích thước có giá đỡ | |||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||
| Giải pháp mở rộng | |||||||||||||
| Tiết kiệm năng lượng | |||||||||||||
| Màn hình phù hợp | |||||||||||||
| Kích thước màn hình | |||||||||||||
| Panel active area | |||||||||||||
| Công nghệ | |||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình | |||||||||||||
| Độ phân giải | |||||||||||||
| Kích thước điểm ảnh | |||||||||||||
| Độ sáng | |||||||||||||
| Độ tương phản | |||||||||||||
| Góc nhìn | |||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | |||||||||||||
| Nhiệt độ cho phép | |||||||||||||
| Độ ẩm cho phép | |||||||||||||
| Thời gian phản hồi | |||||||||||||
| Màu sắc | |||||||||||||
| Góc nghiêng và xoay | |||||||||||||
| Tính năng màn hình | |||||||||||||
| Bảo mật vật lý | |||||||||||||
| Kết nối đầu vào | |||||||||||||
| Cổng |
|
||||||||||||
| Kiến trúc | |||||||||||||
| Chip GPU | |||||||||||||
| Dung lượng bộ nhớ | |||||||||||||
| Bus bộ nhớ | |||||||||||||
| Băng thông bộ nhớ | |||||||||||||
| Xung nhịp GPU | |||||||||||||
| Xung nhịp bộ nhớ | |||||||||||||
| Lõi CUDA | |||||||||||||
| Stream Processors | |||||||||||||
| FLOPS | |||||||||||||
| Chuẩn giao tiếp | |||||||||||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||||||||||
| Giải pháp tản nhiệt | |||||||||||||
| Cổng giao tiếp | |||||||||||||
| Số lượng màn hình hỗ trợ | |||||||||||||
| Độ phân giải DP 1.2 | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I DL | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I SL | |||||||||||||
| Độ phân giải VGA | |||||||||||||
| Tính năng | |||||||||||||
| Compute APIs | |||||||||||||
| Protocols | |||||||||||||
| Công nghệ lưu trữ | |||||||||||||
| Dung lượng | |||||||||||||
| Tốc độ | |||||||||||||
| Buffer size | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Encryption capability | |||||||||||||
| WORM capability | |||||||||||||
| BladeSystem supported | |||||||||||||
| Differentiator | |||||||||||||
| Bảo hành | |||||||||||||
| System-on-Chip (SoC) | |||||||||||||
| Cache memory | |||||||||||||
| Accelerators | |||||||||||||
| Memory protection | |||||||||||||
| Cổng kết nối video | |||||||||||||
| Khe cắm ram | |||||||||||||
| Optical Drive | |||||||||||||
| Drive description | |||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||
| Storage expansion options | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Availability | |||||||||||||
| Thin Provisioning support | |||||||||||||
| Management | |||||||||||||
| Number of cartridge slots | |||||||||||||
| Specifications |
Mời bạn đánh giá về sản phẩm HP ZBook 8 G1i 14 inch Mobile Workstation PC (BZ6K5PT): Windows 11 Pro, Intel® Core™ Ultra 9 285H, 32 GB DDR5, 2 TB SSD, NVIDIA® RTX™ 500 Ada, màn hình cảm ứng 14" WUXGA HP Sure View Reflect.
Chưa có bình luận nào