Máy trạm di động HP ZBook 8 G1i 14 inch kết hợp hiệu năng cấp độ chuyên nghiệp với tính cơ động thực thụ trong một thiết kế trạm làm việc AI đẹp mắt và mạnh mẽ
Hệ điều hành: Windows 11 Pro
Bộ xử lý (CPU): Intel® Core™ Ultra 7 255H (lên đến 5.1 GHz với Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 16 nhân, 16 luồng)
Bộ nhớ (RAM): 32 GB DDR5 5600 SODIMM
Lưu trữ (Storage): Dung lượng lưu trữ 01: 1 TB SSD
Đồ họa (GPU): Thương hiệu thẻ đồ họa: NVIDIA® RTX™ 500 Ada
Màn hình: 14" diagonal WUXGA display (35.6 cm)
Kết nối không dây: Không dây: Intel® BE201
Tính năng nổi bật: Thiết kế siêu di động màu Bạc sao băng đạt chuẩn AI Workstation / AI PC
| Kiểu dáng | |||||||||||||
| Hệ điều hành | |||||||||||||
| Bộ xử lý | |||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||
| System Management | |||||||||||||
| Memory |
|
||||||||||||
| Drive Controllers | |||||||||||||
| Ổ đĩa cứng |
|
||||||||||||
| Ổ cứng cắm thêm | |||||||||||||
| Internal Storage Devices |
|
||||||||||||
| Storage Controller | |||||||||||||
| Ổ đĩa quang | |||||||||||||
| Khoang ổ đĩa |
|
||||||||||||
| Khe mở rộng | |||||||||||||
| Màn hình | |||||||||||||
| Card đồ họa |
|
||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||
| Network | |||||||||||||
| Network Controller | |||||||||||||
| Remote Management | |||||||||||||
| Công nghệ Wireless | |||||||||||||
| Kết nối | |||||||||||||
| Thiết bị đầu vào | |||||||||||||
| Camera | |||||||||||||
| Bàn phím | |||||||||||||
| Thiết bị trỏ | |||||||||||||
| Phần mềm | |||||||||||||
| Bảo mật | |||||||||||||
| Nguồn |
|
||||||||||||
| Kích thước | |||||||||||||
| Trọng lượng | |||||||||||||
| Kích thước không giá đỡ | |||||||||||||
| Kích thước có giá đỡ | |||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||
| Giải pháp mở rộng | |||||||||||||
| Tiết kiệm năng lượng | |||||||||||||
| Màn hình phù hợp | |||||||||||||
| Kích thước màn hình | |||||||||||||
| Panel active area | |||||||||||||
| Công nghệ | |||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình | |||||||||||||
| Độ phân giải | |||||||||||||
| Kích thước điểm ảnh | |||||||||||||
| Độ sáng | |||||||||||||
| Độ tương phản | |||||||||||||
| Góc nhìn | |||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | |||||||||||||
| Nhiệt độ cho phép | |||||||||||||
| Độ ẩm cho phép | |||||||||||||
| Thời gian phản hồi | |||||||||||||
| Màu sắc | |||||||||||||
| Góc nghiêng và xoay | |||||||||||||
| Tính năng màn hình | |||||||||||||
| Bảo mật vật lý | |||||||||||||
| Kết nối đầu vào | |||||||||||||
| Cổng |
|
||||||||||||
| Kiến trúc | |||||||||||||
| Chip GPU | |||||||||||||
| Dung lượng bộ nhớ | |||||||||||||
| Bus bộ nhớ | |||||||||||||
| Băng thông bộ nhớ | |||||||||||||
| Xung nhịp GPU | |||||||||||||
| Xung nhịp bộ nhớ | |||||||||||||
| Lõi CUDA | |||||||||||||
| Stream Processors | |||||||||||||
| FLOPS | |||||||||||||
| Chuẩn giao tiếp | |||||||||||||
| Điện năng tiêu thụ | |||||||||||||
| Giải pháp tản nhiệt | |||||||||||||
| Cổng giao tiếp | |||||||||||||
| Số lượng màn hình hỗ trợ | |||||||||||||
| Độ phân giải DP 1.2 | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I DL | |||||||||||||
| Độ phân giải DVI-I SL | |||||||||||||
| Độ phân giải VGA | |||||||||||||
| Tính năng | |||||||||||||
| Compute APIs | |||||||||||||
| Protocols | |||||||||||||
| Công nghệ lưu trữ | |||||||||||||
| Dung lượng | |||||||||||||
| Tốc độ | |||||||||||||
| Buffer size | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Encryption capability | |||||||||||||
| WORM capability | |||||||||||||
| BladeSystem supported | |||||||||||||
| Differentiator | |||||||||||||
| Bảo hành | |||||||||||||
| System-on-Chip (SoC) | |||||||||||||
| Cache memory | |||||||||||||
| Accelerators | |||||||||||||
| Memory protection | |||||||||||||
| Cổng kết nối video | |||||||||||||
| Khe cắm ram | |||||||||||||
| Optical Drive | |||||||||||||
| Drive description | |||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||
| Storage expansion options | |||||||||||||
| Host interface | |||||||||||||
| Availability | |||||||||||||
| Thin Provisioning support | |||||||||||||
| Management | |||||||||||||
| Number of cartridge slots | |||||||||||||
| Specifications |
Mời bạn đánh giá về sản phẩm HP ZBook 8 G1i 14 inch Mobile Workstation PC Wolf Pro Security Edition - Data Science (CP9B3PT): Windows 11 Pro, Intel® Core™ Ultra 7 255H, 32 GB DDR5, 1 TB SSD, NVIDIA® RTX™ 500 Ada, màn hình 14" WUXGA.
Chưa có bình luận nào